History from 8/15/2005 to 12/6/2010

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Home Page Views
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 142,539 912,542,301 18,801
Average 73 470,382 9
Latest 25.13 139,376 11
08/15/05 5 140,190 5
08/16/05 8 224,275 4
08/17/05 8 224,304 5
08/18/05 6 168,170 4
08/19/05 3 84,085 3
08/20/05 6 168,199 2
08/21/05 3 84,085 2
08/22/05 3 84,114 2
08/23/05 5 140,190 3
08/24/05 2 56,047 1
08/25/05 11 252,255 5
08/26/05 9 252,342 8
08/27/05 3 84,114 1
08/28/05 1 28,009 1
08/29/05 4 112,152 2
08/30/05 9 322,275 3
08/31/05 1 28,038 1
09/01/05 6 168,228 3
09/02/05 3 84,027 1
09/03/05 6 168,199 4
09/04/05 3 84,114 1
09/05/05 4 112,123 2
09/06/05 8 168,199 5
09/07/05 5 140,132 4
09/08/05 3 84,085 3
09/09/05 4 112,152 2
09/10/05 3 84,056 1
09/11/05 2 56,018 2
09/12/05 2 56,076 1
09/13/05 8 224,246 6
09/14/05 4 112,036 1
09/15/05 6 140,190 4
09/16/05 5 140,132 3
09/17/05 4 112,036 2
09/18/05 10 252,226 3
09/19/05 5 140,074 2
09/20/05 7 196,237 5
09/21/05 9 252,139 5
09/22/05 13 364,291 4
09/23/05 29 812,957 21
09/24/05 10 280,293 7
09/25/05 5 140,074 1
09/26/05 8 224,188 6
09/27/05 6 168,083 1
09/28/05 4 112,065 1
09/29/05 7 196,150 3
09/30/05 5 140,103 2
10/01/05 3 84,114 3
10/02/05 4 112,123 2
10/03/05 10 280,322 6
10/04/05 6 168,083 2
10/05/05 6 168,112 3
10/06/05 7 196,179 3
10/07/05 2 56,047 1
10/08/05 8 224,275 4
10/09/05 6 140,132 2
10/10/05 12 308,331 6
10/11/05 15 420,541 6
10/12/05 10 280,351 8
10/13/05 6 168,228 6
10/14/05 5 140,190 3
10/15/05 5 140,190 4
10/16/05 11 308,389 8
10/17/05 19 532,693 9
10/18/05 9 252,342 5
10/19/05 30 582,398 12
10/20/05 15 423,318 10
10/21/05 3 84,681 3
10/22/05 7 197,531 3
10/23/05 22 468,264 4
10/24/05 10 282,270 7
10/25/05 11 310,468 7
10/26/05 4 112,850 2
10/27/05 10 282,241 5
10/28/05 5 141,048 3
10/29/05 5 141,106 1
10/30/05 4 112,908 2
10/31/05 19 536,255 4
11/01/05 9 254,014 6
11/02/05 7 197,589 5
11/03/05 5 141,135 3
11/04/05 2 56,425 0
11/05/05 2 56,425 1
11/06/05 5 141,077 2
11/07/05 4 112,908 2
11/08/05 18 423,347 10
11/09/05 45 1,270,665 16
11/10/05 19 536,474 5
11/11/05 4 112,948 3
11/12/05 5 84,711 2
11/13/05 4 112,861 0
11/14/05 9 254,104 5
11/15/05 7 197,659 3
11/16/05 11 310,549 6
11/17/05 4 112,948 2
11/18/05 9 197,659 5
11/19/05 17 479,971 10
11/20/05 11 310,549 3
11/21/05 7 197,659 5
11/22/05 15 441,585 6
11/23/05 16 451,792 7
11/24/05 9 225,867 4
11/25/05 9 244,230 4
11/26/05 7 197,572 4
11/27/05 3 84,682 0
11/28/05 12 338,815 7
11/29/05 5 141,185 2
11/30/05 1 28,237 0
12/01/05 5 141,185 1
12/02/05 13 367,052 6
12/03/05 2 56,445 0
12/04/05 7 197,659 2
12/05/05 46 1,270,636 9
12/06/05 24 649,451 9
12/07/05 23 649,306 7
12/08/05 8 197,659 3
12/09/05 2 56,474 0
12/10/05 6 169,422 1
12/11/05 2 56,474 0
12/12/05 10 282,167 4
12/13/05 2 56,474 0
12/14/05 4 112,919 2
12/15/05 18 507,976 7
12/16/05 6 169,364 2
12/17/05 4 112,919 2
12/18/05 4 112,919 2
12/19/05 4 112,919 2
12/20/05 5 112,919 2
12/21/05 1 28,237 0
12/22/05 2 56,474 1
12/23/05 1 28,237 0
12/24/05 2 56,445 0
12/25/05 3 84,653 1
12/26/05 7 141,156 2
12/27/05 4 112,890 1
12/28/05 4 112,948 1
12/29/05 5 141,127 3
12/30/05 7 197,630 4
12/31/05 3 84,711 1
01/01/06 5 141,185 2
01/02/06 23 646,453 4
01/03/06 15 421,292 5
01/04/06 16 449,382 5
01/05/06 5 140,392 3
01/06/06 5 140,450 1
01/07/06 3 84,241 0
01/08/06 3 84,270 0
01/09/06 4 112,302 2
01/10/06 3 84,241 1
01/11/06 2 56,180 1
01/12/06 7 196,572 4
01/13/06 3 84,212 0
01/14/06 4 112,302 2
01/15/06 4 112,360 0
01/16/06 6 168,482 2
01/17/06 13 364,996 6
01/18/06 6 168,424 3
01/19/06 11 308,845 7
01/20/06 2 56,180 2
01/21/06 8 224,633 3
01/22/06 2 56,151 0
01/23/06 2 56,180 1
01/24/06 5 140,363 1
01/25/06 9 252,723 2
01/26/06 2 56,180 2
01/27/06 9 252,781 7
01/28/06 0 0 0
01/29/06 5 140,421 0
01/30/06 1 28,090 1
01/31/06 6 168,511 3
02/01/06 2 56,180 1
02/02/06 9 252,781 4
02/03/06 4 84,270 2
02/04/06 3 84,241 2
02/05/06 3 84,212 0
02/06/06 2 56,180 1
02/07/06 9 252,752 2
02/08/06 3 84,212 4
02/09/06 3 84,183 0
02/10/06 2 56,180 2
02/11/06 10 280,784 3
02/12/06 2 56,180 1
02/13/06 9 252,723 5
02/14/06 3 84,212 0
02/15/06 6 168,511 3
02/16/06 9 224,691 5
02/17/06 10 280,842 4
02/18/06 0 0 0
02/19/06 6 168,511 3
02/20/06 4 112,331 2
02/21/06 13 270,133 7
02/22/06 7 45,240 5
02/23/06 5 28,958 1
02/24/06 10 81,572 6
02/25/06 9 101,660 6
02/26/06 18 301,448 5
02/27/06 8 76,158 3
02/28/06 9 99,663 4
03/01/06 7 88,871 3
03/02/06 8 70,685 5
03/03/06 4 34,411 4
03/04/06 9 119,826 3
03/05/06 3 18,166 0
03/06/06 6 78,079 3
03/07/06 5 39,826 3
03/08/06 7 65,327 3
03/09/06 6 47,162 3
03/10/06 2 23,581 1
03/11/06 3 23,543 1
03/12/06 8 72,664 0
03/13/06 5 23,581 1
03/14/06 6 39,787 4
03/15/06 4 41,747 1
03/16/06 6 41,747 3
03/17/06 7 59,913 1
03/18/06 7 47,162 2
03/19/06 11 76,157 4
03/20/06 9 50,655 5
03/21/06 7 45,203 5
03/22/06 15 181,660 5
03/23/06 6 72,664 4
03/24/06 5 36,332 2
03/25/06 14 199,826 3
03/26/06 8 54,498 1
03/27/06 7 108,996 2
03/28/06 6 54,498 2
03/29/06 10 163,494 4
03/30/06 6 90,830 2
03/31/06 5 90,830 4
04/01/06 5 36,332 3
04/02/06 3 18,166 0
04/03/06 7 108,996 2
04/04/06 4 72,664 4
04/05/06 6 108,996 4
04/06/06 10 127,162 7
04/07/06 2 36,332 1
04/08/06 9 145,328 6
04/09/06 7 127,162 5
04/10/06 5 90,830 4
04/11/06 9 127,162 5
04/12/06 7 129,612 5
04/13/06 6 111,096 3
04/14/06 4 74,064 2
04/15/06 3 0 2
04/16/06 7 92,580 3
04/17/06 5 92,580 4
04/18/06 9 166,644 4
04/19/06 3 37,032 0
04/20/06 6 111,096 1
04/21/06 5 92,580 2
04/22/06 5 74,064 3
04/23/06 9 129,612 3
04/24/06 6 92,580 5
04/25/06 5 92,580 4
04/26/06 10 111,096 4
04/27/06 8 148,128 5
04/28/06 7 111,096 4
04/29/06 5 55,548 3
04/30/06 4 74,064 1
05/01/06 4 55,548 2
05/02/06 7 111,096 4
05/03/06 15 222,192 10
05/04/06 7 92,580 5
05/05/06 11 166,644 9
05/06/06 23 351,804 19
05/07/06 6 74,064 4
05/08/06 11 185,160 5
05/09/06 8 129,612 6
05/10/06 5 74,064 4
05/11/06 6 92,580 4
05/12/06 9 166,644 4
05/13/06 6 74,064 0
05/14/06 6 111,096 1
05/15/06 7 129,612 3
05/16/06 5 74,064 4
05/17/06 9 166,644 2
05/18/06 3 18,516 0
05/19/06 9 148,128 5
05/20/06 6 92,580 3
05/21/06 3 55,548 3
05/22/06 5 92,580 2
05/23/06 12 129,612 6
05/24/06 6 92,580 3
05/25/06 11 166,644 6
05/26/06 20 296,256 12
05/27/06 5 37,032 1
05/28/06 9 148,128 1
05/29/06 6 74,064 2
05/30/06 13 203,676 7
05/31/06 8 111,096 3
06/01/06 8 92,580 3
06/02/06 7 55,548 1
06/03/06 6 74,064 3
06/04/06 7 92,580 2
06/05/06 5 74,064 3
06/06/06 2 37,032 2
06/07/06 9 148,128 4
06/08/06 10 166,644 3
06/09/06 4 37,032 2
06/10/06 8 92,580 5
06/11/06 6 92,580 1
06/12/06 3 55,548 1
06/13/06 8 111,096 4
06/14/06 8 111,096 5
06/15/06 3 55,548 2
06/16/06 7 92,580 2
06/17/06 5 74,064 4
06/18/06 2 37,032 0
06/19/06 6 55,548 3
06/20/06 7 129,612 2
06/21/06 8 92,580 4
06/22/06 6 111,096 5
06/23/06 14 222,192 8
06/24/06 6 74,064 3
06/25/06 8 129,612 3
06/26/06 11 185,160 7
06/27/06 7 111,096 6
06/28/06 11 203,676 8
06/29/06 11 148,128 6
06/30/06 15 240,708 13
07/01/06 8 129,612 6
07/02/06 8 111,096 6
07/03/06 6 37,032 2
07/04/06 6 92,580 4
07/05/06 12 166,644 5
07/06/06 7 111,096 5
07/07/06 10 148,128 6
07/08/06 17 240,708 7
07/09/06 10 129,612 4
07/10/06 10 148,128 8
07/11/06 6 74,064 4
07/12/06 7 111,096 4
07/13/06 13 222,192 8
07/14/06 29 444,384 21
07/15/06 11 203,676 2
07/16/06 10 166,644 5
07/17/06 9 129,612 5
07/18/06 6 111,096 5
07/19/06 6 111,096 3
07/20/06 8 148,128 5
07/21/06 7 92,580 5
07/22/06 5 55,548 2
07/23/06 8 129,612 3
07/24/06 12 148,128 6
07/25/06 10 148,128 7
07/26/06 13 203,676 7
07/27/06 9 129,612 3
07/28/06 9 148,128 4
07/29/06 3 37,032 2
07/30/06 10 166,644 7
07/31/06 6 74,064 4
08/01/06 9 148,128 6
08/02/06 7 92,580 5
08/03/06 5 74,064 2
08/04/06 6 74,064 5
08/05/06 9 148,128 5
08/06/06 3 37,032 2
08/07/06 12 166,644 5
08/08/06 5 92,580 4
08/09/06 8 111,096 5
08/10/06 4 74,064 2
08/11/06 28 333,288 17
08/12/06 14 166,644 12
08/13/06 10 74,064 5
08/14/06 21 314,772 13
08/15/06 10 166,644 6
08/16/06 6 74,064 4
08/17/06 7 92,580 5
08/18/06 16 185,160 11
08/19/06 5 92,580 1
08/20/06 7 111,096 2
08/21/06 12 166,644 6
08/22/06 10 129,612 7
08/23/06 7 92,580 3
08/24/06 9 148,128 6
08/25/06 11 185,160 4
08/26/06 13 185,160 3
08/27/06 20 314,772 6
08/28/06 12 222,192 3
08/29/06 18 259,224 7
08/30/06 15 222,192 3
08/31/06 22 370,320 4
09/01/06 22 351,804 3
09/02/06 19 277,740 2
09/03/06 21 333,288 4
09/04/06 12 203,676 1
09/05/06 17 259,224 7
09/06/06 12 185,160 1
09/07/06 12 222,192 2
09/08/06 14 185,160 5
09/09/06 12 185,160 5
09/10/06 5 74,064 1
09/11/06 14 203,676 8
09/12/06 7 111,096 4
09/13/06 10 185,160 5
09/14/06 12 185,160 5
09/15/06 31 388,836 25
09/16/06 8 129,612 3
09/17/06 3 37,032 1
09/18/06 8 55,548 3
09/19/06 8 129,612 5
09/20/06 9 148,128 6
09/21/06 4 74,064 2
09/22/06 5 92,580 3
09/23/06 9 129,612 2
09/24/06 3 55,548 3
09/25/06 14 222,192 5
09/26/06 10 148,128 7
09/27/06 6 92,580 0
09/28/06 8 111,096 1
09/29/06 6 92,580 2
09/30/06 12 148,128 5
10/01/06 5 92,580 0
10/02/06 9 129,612 4
10/03/06 12 129,612 6
10/04/06 8 55,548 2
10/05/06 6 74,064 2
10/06/06 6 74,064 1
10/07/06 4 55,548 2
10/08/06 10 92,580 4
10/09/06 3 55,548 0
10/10/06 4 55,548 3
10/11/06 2 18,516 0
10/12/06 6 92,580 2
10/13/06 8 129,612 1
10/14/06 9 111,096 1
10/15/06 5 82,256 1
10/16/06 3 55,548 2
10/17/06 9 129,612 4
10/18/06 5 92,580 2
10/19/06 7 111,096 2
10/20/06 8 148,128 5
10/21/06 13 166,644 2
10/22/06 7 100,772 4
10/23/06 3 55,548 0
10/24/06 6 92,580 1
10/25/06 4 55,548 1
10/26/06 3 37,032 1
10/27/06 12 222,192 6
10/28/06 14 240,708 11
10/29/06 7 119,288 1
10/30/06 4 18,516 1
10/31/06 5 55,548 2
11/01/06 7 129,612 3
11/02/06 5 55,548 2
11/03/06 11 185,160 5
11/04/06 5 92,580 2
11/05/06 4 34,900 0
11/06/06 7 129,612 3
11/07/06 5 74,064 2
11/08/06 3 55,548 0
11/09/06 8 111,096 3
11/10/06 4 74,064 2
11/11/06 3 37,032 1
11/12/06 7 100,772 1
11/13/06 3 37,032 0
11/14/06 3 55,548 2
11/15/06 7 111,096 4
11/16/06 5 92,580 1
11/17/06 5 92,580 0
11/18/06 4 37,032 0
11/19/06 5 82,256 1
11/20/06 6 111,096 5
11/21/06 8 129,612 2
11/22/06 6 74,064 0
11/23/06 0 0 0
11/24/06 11 185,160 4
11/25/06 3 55,548 0
11/26/06 4 45,224 1
11/27/06 4 74,064 2
11/28/06 7 111,096 0
11/29/06 1 18,516 1
11/30/06 8 111,096 4
12/01/06 2 37,032 0
12/02/06 6 74,064 2
12/03/06 4 63,740 2
12/04/06 5 92,580 6
12/05/06 4 74,064 1
12/06/06 6 92,580 2
12/07/06 5 92,580 2
12/08/06 10 148,128 2
12/09/06 8 111,096 1
12/10/06 8 82,256 3
12/11/06 8 111,096 2
12/12/06 12 185,160 4
12/13/06 4 18,516 1
12/14/06 9 166,644 5
12/15/06 2 18,516 0
12/16/06 7 111,096 2
12/17/06 6 82,256 1
12/18/06 5 74,064 1
12/19/06 8 148,128 1
12/20/06 8 92,580 3
12/21/06 7 129,612 2
12/22/06 6 37,032 5
12/23/06 6 111,096 2
12/24/06 5 45,224 0
12/25/06 4 74,064 1
12/26/06 4 55,548 3
12/27/06 4 55,548 1
12/28/06 4 74,064 3
12/29/06 9 129,612 5
12/30/06 8 111,096 2
12/31/06 7 119,288 2
01/01/07 5 74,064 1
01/02/07 4 74,064 2
01/03/07 3 55,548 0
01/04/07 5 92,580 3
01/05/07 10 166,692 5
01/06/07 6 111,192 3
01/07/07 10 164,640 2
01/08/07 4 74,128 2
01/09/07 10 166,788 4
01/10/07 8 148,256 4
01/11/07 2 37,064 2
01/12/07 2 37,064 1
01/13/07 3 55,596 1
01/14/07 3 37,064 2
01/15/07 8 100,852 3
01/16/07 2 37,064 1
01/17/07 4 55,596 2
01/18/07 7 111,192 2
01/19/07 11 203,852 5
01/20/07 4 74,128 2
01/21/07 3 37,064 6
01/22/07 8 100,852 4
01/23/07 2 37,064 0
01/24/07 6 74,128 3
01/25/07 5 74,128 2
01/26/07 2 37,064 1
01/27/07 8 111,192 2
01/28/07 7 111,192 2
01/29/07 13 193,512 4
01/30/07 5 55,596 2
01/31/07 5 74,128 2
02/01/07 10 166,788 4
02/02/07 4 37,064 0
02/03/07 3 55,596 1
02/04/07 7 109,044 4
02/05/07 10 92,660 2
02/06/07 14 222,384 2
02/07/07 3 55,596 1
02/08/07 6 74,128 2
02/09/07 8 129,724 4
02/10/07 5 74,128 1
02/11/07 5 92,660 3
02/12/07 5 63,788 2
02/13/07 5 92,660 1
02/14/07 6 92,660 1
02/15/07 11 166,788 4
02/16/07 7 111,192 4
02/17/07 10 92,660 4
02/18/07 10 137,916 4
02/19/07 7 129,724 3
02/20/07 6 74,128 0
02/21/07 10 166,788 3
02/22/07 7 74,128 2
02/23/07 2 37,064 8
02/24/07 5 92,660 13
02/25/07 9 129,724 11
02/26/07 14 212,044 21
02/27/07 8 111,192 22
02/28/07 9 129,724 14
03/01/07 5 92,660 11
03/02/07 6 111,192 3
03/03/07 13 148,256 6
03/04/07 13 92,660 8
03/05/07 15 193,527 10
03/06/07 12 185,350 6
03/07/07 7 111,210 3
03/08/07 16 185,350 8
03/09/07 13 166,815 10
03/10/07 17 222,420 9
03/11/07 14 166,815 9
03/12/07 10 119,402 2
03/13/07 6 111,210 4
03/14/07 7 74,140 2
03/15/07 5 92,675 4
03/16/07 7 111,210 4
03/17/07 5 74,140 3
03/18/07 10 137,937 3
03/19/07 3 37,070 2
03/20/07 8 148,280 2
03/21/07 6 92,675 1
03/22/07 8 92,675 1
03/23/07 3 37,070 0
03/24/07 9 129,745 5
03/25/07 9 109,059 2
03/26/07 11 166,815 7
03/27/07 6 92,675 1
03/28/07 11 148,280 6
03/29/07 20 278,025 11
03/30/07 9 148,280 8
03/31/07 5 92,675 2
04/01/07 7 111,210 4
04/02/07 15 249,147 5
04/03/07 16 203,885 3
04/04/07 7 129,745 3
04/05/07 7 74,140 2
04/06/07 20 240,955 6
04/07/07 5 92,675 3
04/08/07 6 92,675 2
04/09/07 8 119,402 3
04/10/07 15 278,025 10
04/11/07 12 185,350 5
04/12/07 12 203,885 5
04/13/07 7 92,675 4
04/14/07 7 129,745 4
04/15/07 7 111,210 4
04/16/07 13 193,542 7
04/17/07 8 129,745 6
04/18/07 15 222,420 8
04/19/07 21 296,560 14
04/20/07 20 352,165 15
04/21/07 30 444,840 22
04/22/07 38 667,260 26
04/23/07 17 249,147 9
04/24/07 13 222,420 10
04/25/07 12 203,885 8
04/26/07 7 92,675 3
04/27/07 16 278,025 10
04/28/07 6 74,140 2
04/29/07 4 74,140 2
04/30/07 22 397,427 3
05/01/07 9 148,280 6
05/02/07 9 166,815 3
05/03/07 6 111,210 3
05/04/07 17 129,745 2
05/05/07 4 74,140 2
05/06/07 9 166,815 0
05/07/07 14 193,542 6
05/08/07 6 92,675 2
05/09/07 7 111,210 4
05/10/07 7 111,210 3
05/11/07 14 240,955 7
05/12/07 10 148,280 6
05/13/07 12 185,350 4
05/14/07 13 222,420 3
05/15/07 12 203,885 8
05/16/07 11 166,815 6
05/17/07 14 185,350 11
05/18/07 22 352,165 17
05/19/07 9 111,210 4
05/20/07 20 341,890 10
05/21/07 18 223,671 6
05/22/07 11 215,479 5
05/23/07 7 117,534 4
05/24/07 10 176,301 4
05/25/07 12 235,068 6
05/26/07 7 117,534 3
05/27/07 18 333,013 8
05/28/07 7 125,726 2
05/29/07 5 97,945 2
05/30/07 27 470,136 8
05/31/07 25 450,547 8
06/01/07 8 156,712 5
06/02/07 18 254,657 7
06/03/07 10 176,301 4
06/04/07 8 125,726 4
06/05/07 8 137,123 4
06/06/07 12 195,890 4
06/07/07 16 252,386 7
06/08/07 15 282,480 7
06/09/07 10 169,488 5
06/10/07 13 150,656 7
06/11/07 17 215,344 10
06/12/07 15 169,488 7
06/13/07 18 188,320 8
06/14/07 13 188,320 6
06/15/07 40 659,120 32
06/16/07 15 112,992 8
06/17/07 10 150,656 6
06/18/07 8 121,184 3
06/19/07 13 169,488 7
06/20/07 12 207,152 5
06/21/07 20 338,976 5
06/22/07 8 112,992 0
06/23/07 31 508,464 6
06/24/07 15 244,816 3
06/25/07 14 234,176 5
06/26/07 9 112,992 2
06/27/07 22 395,472 3
06/28/07 26 433,136 2
06/29/07 30 527,296 5
06/30/07 27 451,968 4
07/01/07 6 112,992 0
07/02/07 10 177,680 2
07/03/07 6 75,328 2
07/04/07 17 282,480 8
07/05/07 19 320,144 12
07/06/07 19 244,816 11
07/07/07 7 94,160 3
07/08/07 8 131,824 3
07/09/07 7 102,352 1
07/10/07 12 188,320 2
07/11/07 18 338,976 9
07/12/07 27 414,304 17
07/13/07 9 169,488 3
07/14/07 15 225,984 7
07/15/07 9 150,656 5
07/16/07 19 309,504 12
07/17/07 27 451,968 13
07/18/07 13 150,656 7
07/19/07 22 376,640 12
07/20/07 39 659,120 31
07/21/07 6 37,664 1
07/22/07 5 56,496 2
07/23/07 10 140,016 3
07/24/07 20 376,640 3
07/25/07 13 244,816 1
07/26/07 39 677,952 4
07/27/07 25 451,968 7
07/28/07 29 546,128 3
07/29/07 26 451,968 5
07/30/07 25 451,968 8
07/31/07 17 309,504 1
08/01/07 7 112,992 3
08/02/07 13 225,984 7
08/03/07 6 94,160 1
08/04/07 10 188,320 5
08/05/07 8 150,656 4
08/06/07 9 102,352 3
08/07/07 13 225,984 9
08/08/07 12 150,656 4
08/09/07 8 129,179 3
08/10/07 14 207,152 6
08/11/07 10 131,824 2
08/12/07 19 357,808 14
08/13/07 13 234,176 5
08/14/07 37 189,178 11
08/15/07 34 114,708 16
08/16/07 26 99,066 18
08/17/07 42 177,276 31
08/18/07 10 31,284 5
08/19/07 5 20,856 2
08/20/07 10 46,926 5
08/21/07 14 62,568 9
08/22/07 11 46,926 4
08/23/07 13 62,568 4
08/24/07 12 62,568 3
08/25/07 7 26,070 3
08/26/07 13 63,187 9
08/27/07 12 69,996 8
08/28/07 5 29,165 2
08/29/07 15 75,829 3
08/30/07 20 110,827 6
08/31/07 37 209,988 5
09/01/07 12 64,163 2
09/02/07 9 40,831 2
09/03/07 5 29,165 1
09/04/07 9 34,998 4
09/05/07 13 58,330 7
09/06/07 8 40,831 7
09/07/07 12 69,996 8
09/08/07 14 69,996 5
09/09/07 19 87,495 9
09/10/07 11 58,330 5
09/11/07 15 75,829 6
09/12/07 19 87,495 8
09/13/07 14 75,829 5
09/14/07 16 64,163 7
09/15/07 11 58,330 3
09/16/07 0 0 0
09/17/07 0 0 0
09/18/07 0 0 0
09/19/07 0 0 0
09/20/07 0 0 0
09/21/07 0 0 0
09/22/07 0 0 0
09/23/07 0 0 0
09/24/07 0 0 0
09/25/07 0 0 0
09/26/07 0 0 0
09/27/07 0 0 0
09/28/07 0 0 0
09/29/07 0 0 0
09/30/07 0 0 0
10/01/07 0 0 0
10/02/07 0 0 0
10/03/07 0 0 0
10/04/07 0 0 0
10/05/07 0 0 0
10/06/07 0 0 0
10/07/07 0 0 0
10/08/07 18 93,328 5
10/09/07 12 46,664 4
10/10/07 13 58,330 5
10/11/07 15 64,163 3
10/12/07 11 40,831 3
10/13/07 10 40,831 2
10/14/07 10 23,332 1
10/15/07 36 192,489 6
10/16/07 19 81,662 3
10/17/07 10 34,998 0
10/18/07 13 58,330 1
10/19/07 17 75,829 7
10/20/07 16 58,330 5
10/21/07 18 93,328 5
10/22/07 23 110,827 8
10/23/07 13 52,497 1
10/24/07 13 52,497 2
10/25/07 20 99,161 4
10/26/07 9 34,998 3
10/27/07 11 58,330 4
10/28/07 7 34,998 5
10/29/07 20 99,161 8
10/30/07 10 40,831 5
10/31/07 19 87,495 4
11/01/07 17 69,996 5
11/02/07 7 23,332 0
11/03/07 15 81,662 5
11/04/07 5 29,165 4
11/05/07 22 116,660 7
11/06/07 15 81,662 6
11/07/07 21 104,994 5
11/08/07 6 29,165 2
11/09/07 16 81,662 4
11/10/07 9 40,831 5
11/11/07 7 34,998 2
11/12/07 3 17,499 0
11/13/07 11 46,664 3
11/14/07 2 5,833 0
11/15/07 5 29,165 2
11/16/07 9 46,664 2
11/17/07 11 64,163 5
11/18/07 14 75,829 4
11/19/07 12 58,330 9
11/20/07 16 87,495 7
11/21/07 15 87,495 4
11/22/07 5 29,165 1
11/23/07 14 75,829 6
11/24/07 7 40,831 1
11/25/07 6 17,499 1
11/26/07 23 122,493 3
11/27/07 10 52,497 3
11/28/07 7 34,998 2
11/29/07 10 40,831 4
11/30/07 3 11,666 0
12/01/07 7 40,831 2
12/02/07 9 52,497 3
12/03/07 6 34,998 3
12/04/07 9 40,831 6
12/05/07 6 34,998 3
12/06/07 14 58,330 9
12/07/07 15 75,829 8
12/08/07 6 23,332 1
12/09/07 9 40,831 5
12/10/07 11 58,330 4
12/11/07 16 93,328 8
12/12/07 8 40,831 5
12/13/07 6 29,165 2
12/14/07 14 75,829 9
12/15/07 10 40,831 3
12/16/07 14 77,383 8
12/17/07 11 63,510 5
12/18/07 9 57,159 2
12/19/07 16 101,616 10
12/20/07 18 107,967 7
12/21/07 6 38,106 2
12/22/07 5 19,053 2
12/23/07 10 50,808 6
12/24/07 13 57,159 6
12/25/07 7 25,404 1
12/26/07 17 82,563 6
12/27/07 9 44,457 4
12/28/07 52 330,252 5
12/29/07 52 330,252 8
12/30/07 60 362,007 5
12/31/07 47 298,497 4
01/01/08 32 196,881 0
01/02/08 13 69,861 2
01/03/08 19 114,318 9
01/04/08 17 95,265 8
01/05/08 24 146,073 8
01/06/08 11 44,457 4
01/07/08 49 311,199 8
01/08/08 48 266,742 8
01/09/08 22 114,318 11
01/10/08 19 101,616 7
01/11/08 14 69,861 9
01/12/08 28 133,371 19
01/13/08 13 57,159 9
01/14/08 18 95,265 11
01/15/08 20 114,318 8
01/16/08 20 107,967 8
01/17/08 18 88,914 6
01/18/08 19 107,967 7
01/19/08 9 50,808 3
01/20/08 12 63,510 4
01/21/08 16 76,212 6
01/22/08 15 50,808 4
01/23/08 27 152,424 9
01/24/08 13 76,212 4
01/25/08 25 139,722 5
01/26/08 18 76,212 9
01/27/08 18 69,861 7
01/28/08 11 38,106 1
01/29/08 15 88,914 6
01/30/08 57 342,954 11
01/31/08 20 101,616 8
02/01/08 14 82,563 6
02/02/08 7 31,755 1
02/03/08 10 57,159 5
02/04/08 28 158,775 11
02/05/08 8 50,808 6
02/06/08 9 50,808 1
02/07/08 96 609,696 10
02/08/08 24 127,020 4
02/09/08 11 57,159 4
02/10/08 8 44,457 2
02/11/08 13 69,861 3
02/12/08 9 44,457 3
02/13/08 14 88,914 7
02/14/08 13 76,212 4
02/15/08 12 69,861 5
02/16/08 17 88,650 8
02/17/08 84 496,440 7
02/18/08 125 738,750 7
02/19/08 16 82,740 9
02/20/08 26 130,020 19
02/21/08 68 378,240 14
02/22/08 141 809,670 11
02/23/08 113 638,280 6
02/24/08 84 460,980 12
02/25/08 13 70,920 7
02/26/08 87 502,350 10
02/27/08 109 602,820 5
02/28/08 10 29,550 3
02/29/08 23 118,200 12
03/01/08 17 76,830 9
03/02/08 25 106,380 6
03/03/08 25 124,110 10
03/04/08 12 53,190 3
03/05/08 12 41,370 1
03/06/08 24 124,110 8
03/07/08 17 76,830 3
03/08/08 15 59,100 5
03/09/08 26 82,740 18
03/10/08 17 47,280 10
03/11/08 18 82,740 6
03/12/08 12 35,460 6
03/13/08 22 100,470 6
03/14/08 20 76,830 6
03/15/08 16 70,920 7
03/16/08 22 82,740 9
03/17/08 26 88,650 11
03/18/08 21 112,290 10
03/19/08 82 472,800 8
03/20/08 196 1,128,810 10
03/21/08 25 124,110 10
03/22/08 21 82,740 7
03/23/08 10 41,370 4
03/24/08 19 65,010 6
03/25/08 13 41,370 4
03/26/08 25 112,290 10
03/27/08 18 94,560 11
03/28/08 55 307,320 7
03/29/08 41 230,490 8
03/30/08 28 147,750 5
03/31/08 92 525,990 8
04/01/08 54 277,770 11
04/02/08 18 70,920 5
04/03/08 14 47,280 6
04/04/08 27 141,840 6
04/05/08 23 112,290 10
04/06/08 22 94,560 7
04/07/08 51 260,040 12
04/08/08 37 206,850 7
04/09/08 17 82,740 7
04/10/08 33 177,300 9
04/11/08 17 88,650 9
04/12/08 17 76,830 7
04/13/08 22 82,740 10
04/14/08 32 177,300 5
04/15/08 46 248,220 10
04/16/08 49 265,950 10
04/17/08 17 65,010 12
04/18/08 13 59,100 5
